Academic calendar
July 2024
July 2024
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, July 1, 2024 2-14 | Tuesday, July 2, 2024 2-15 STAP 2 Ends | Wednesday, July 3, 2024 | Thursday, July 4, 2024 | Friday, July 5, 2024 | Saturday, July 6, 2024 | |
| Sunday, July 7, 2024 | Monday, July 8, 2024 2-1 STAP 3 Begins | Tuesday, July 9, 2024 2-2 | Wednesday, July 10, 2024 2-3 | Thursday, July 11, 2024 2-4 | Friday, July 12, 2024 2-5 | Saturday, July 13, 2024 2-6 |
| Sunday, July 14, 2024 | Monday, July 15, 2024 2-7 | Tuesday, July 16, 2024 2-8 | Wednesday, July 17, 2024 2-9 | Thursday, July 18, 2024 2-10 | Friday, July 19, 2024 2-11 | Saturday, July 20, 2024 2-12 |
| Sunday, July 21, 2024 | Monday, July 22, 2024 2-13 | Tuesday, July 23, 2024 2-14 | Wednesday, July 24, 2024 2-15 | Thursday, July 25, 2024 2-16 | Friday, July 26, 2024 2-17 | Saturday, July 27, 2024 2-18 |
| Sunday, July 28, 2024 | Monday, July 29, 2024 2-19 STAP 3 Ends | Tuesday, July 30, 2024 | Wednesday, July 31, 2024 |
Whole year
The academic year on one page, June through June, ready to print or save as PDF.
Legend
- 2-21
- A Day 1 or Day 2 schedule, followed by the lesson number for 40-lesson courses (the occurrence of that day).
- R2-6/U2-6
- On a Day 2, the fixed lab hours (R/S/T or U/V/W, in Dean's and K hours) and Seminar A or B, each followed by that hour's lesson number. On a Day 1, the remarks name the Commandant, Dean or CCDP period.
- A, B or F
- The type of Saturday.
- Remarks
- Comments and events. "(M)" marks a 20-lesson period day.
