Academic calendar
July 2026
July 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, July 1, 2026 | Thursday, July 2, 2026 | Friday, July 3, 2026 | Saturday, July 4, 2026 | |||
| Sunday, July 5, 2026 | Monday, July 6, 2026 2-1 STAP 3 begins (NET date) | Tuesday, July 7, 2026 2-2 | Wednesday, July 8, 2026 2-3 | Thursday, July 9, 2026 2-4 | Friday, July 10, 2026 2-5 | Saturday, July 11, 2026 2-6 |
| Sunday, July 12, 2026 | Monday, July 13, 2026 2-7 | Tuesday, July 14, 2026 2-8 | Wednesday, July 15, 2026 2-9 | Thursday, July 16, 2026 2-10 | Friday, July 17, 2026 2-11 | Saturday, July 18, 2026 2-12 |
| Sunday, July 19, 2026 | Monday, July 20, 2026 2-13 | Tuesday, July 21, 2026 2-14 | Wednesday, July 22, 2026 2-15 | Thursday, July 23, 2026 2-16 | Friday, July 24, 2026 2-17 | Saturday, July 25, 2026 2-18 |
| Sunday, July 26, 2026 | Monday, July 27, 2026 2-19 STAP 3 Ends (NLT date) | Tuesday, July 28, 2026 | Wednesday, July 29, 2026 | Thursday, July 30, 2026 | Friday, July 31, 2026 |
Whole year
The academic year on one page, June through June, ready to print or save as PDF.
Legend
- 2-21
- A Day 1 or Day 2 schedule, followed by the lesson number for 40-lesson courses (the occurrence of that day).
- R2-6/U2-6
- On a Day 2, the fixed lab hours (R/S/T or U/V/W, in Dean's and K hours) and Seminar A or B, each followed by that hour's lesson number. On a Day 1, the remarks name the Commandant, Dean or CCDP period.
- A, B or F
- The type of Saturday.
- Remarks
- Comments and events. "(M)" marks a 20-lesson period day.
