Part 3 ยท Term offerings
Geography and Earth Sciences: 2027 Fall Exch course offerings
| Course | Title | Credit hours | Sections | Enrolled | Seats | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE310 | GEOG INFORMATION SYSTEMS | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE310 |
| GE324 | METEOROLOGY | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE324 |
| GE331 | AQUATIC SCIENCE | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE331 |
| GE333 | PHYSICAL GEOLOGY | 3.5 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE333 |
| GE340 | GEOGRAPHY OF GLOBAL CULTURES | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE340 |
| GE342 | GEOGRAPHY OF ASIA | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE342 |
| GE343 | GEOGRAPHY OF RUSSIA | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE343 |
| GE345 | GEOGRAPHY OF THE MIDDLE EAST | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE345 |
| GE346 | GEOGRAPHY OF EUROPE | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE346 |
| GE347 | GEOGRAPHY OF LATIN AMERICA | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE347 |
| GE351 | LAND USE PLAN & MGT | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE351 |
| GE352 | URBAN GEOGRAPHY | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE352 |
| GE354 | NATURAL HAZARDS AND RISK | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE354 |
| GE380 | SURVEYING | 3.5 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE380 |
| GE431 | ECOLOGY | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE431 |
| GE496 | COLLOQUIUM IN GEOGRAPHY | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE496 |
| GE499A | ADVANCED INDIVIDUAL STUDY I | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE499A |
