Part 3 ยท Term offerings
Geography and Earth Sciences: 2029 Spring Exch course offerings
| Course | Title | Credit hours | Sections | Enrolled | Seats | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE340 | GEOGRAPHY OF GLOBAL CULTURES | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE340 |
| GE343 | GEOGRAPHY OF RUSSIA | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE343 |
| GE344 | GEOGRAPHY OF AFRICA | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE344 |
| GE345 | GEOGRAPHY OF THE MIDDLE EAST | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE345 |
| GE346 | GEOGRAPHY OF EUROPE | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE346 |
| GE347 | GEOGRAPHY OF LATIN AMERICA | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE347 |
| GE354 | NATURAL HAZARDS AND RISK | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE354 |
| GE380 | SURVEYING | 3.5 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE380 |
| GE496 | COLLOQUIUM IN GEOGRAPHY | 3.0 | 1 | 0 | 18 | Hours for GE496 |
